According to Tokyo Kantei, the average asking price of a 70 sqm (753 sqft) second-hand apartment in Tokyo’s 23 wards was 41,080,000 Yen in January, up 1.0% from the previous month and up 4.2% from January 2013. The average apartment age was 20.6 years.

In central Tokyo’s six wards (Chiyoda, Chuo, Minato, Shinjuku, Bunkyo and Shibuya), the average apartment price was 55,680,000 Yen, up 1.4% from the previous month and up 8.1% from last year. The average apartment age was 20.9 years.

  • Greater Tokyo: 28,540,000 Yen (+0.8% from the previous month; +1.9% from January 2013)
    • Tokyo: 37,520,000 Yen (+0.8%; +3.0%)
    • Kanagawa Prefecture: 24,480,000 Yen (+0.5%; +1.8%)
    • Saitama Prefecture: 18,630,000 Yen (+0.4%; +1.8%)
    • Chiba Prefecture: 18,570,000 Yen (+0.1%; +2.8%)
  • Kinki Region: 18,210,000 Yen (+0.3%; +1.4%)
    • Osaka: 18,740,000 Yen (+0.4%; +2.3%)
    • Hyogo Prefecture: 17,790,000 Yen (+0.1%; -0.8%)
  • Chubu Region: 15,030,000 Yen (+0.4%; +0.3%)
    • Aichi Prefecture: 15,560,000 Yen (-0.3%; +2.4%)

Apartment asking prices by city:

  • Tokyo 23-ku: 41,080,000 Yen (+1.0%; +4.2%)
  • Yokohama City: 25,690,000 Yen (+0.9%; +1.8%)
  • Saitama City: 21,390,000 Yen (+0.6%; -0.5%)
  • Chiba City: 17,510,000 Yen (+0.5%; +2.0%)
  • Osaka City: 22,170,000 Yen (+1.0%; +3.7%)
  • Kobe City: 17,910,000 Yen (+0.6%; -2.6%)
  • Nagoya City: 17,810,000 Yen (-0.2%; +2.6%)

Apartment asking prices in Tokyo, Osaka and Nagoya:

  • Tokyo central 6 wards: 55,680,000 Yen (+1.4%; +8.1%)
  • Jyonan, Jyosai 6 wards: 44,320,000 Yen (+0.6%; +6.0%)
  • Jyohoku, Jyoto 11 wards: 32,280,000 Yen (+0.3%; +4.0%)
  • Osaka central 6 wards: 28,840,000 Yen (+0.8%; +6.7%)
  • Nagoya central 6 wards: 21,030,000 Yen (+1.2%; +6.1%)

About the data:

  • Tokyo central 6 wards: Chiyoda, Chuo, Minato, Shinjuku, Bunkyo, Shibuya.
  • Jyonan, Jyosai 6 wards: Shinagawa, Meguro, Ota, Setagaya, Nakano, Suginami.
  • Jyohoku, Jyoto 11 wards: All other wards in Tokyo.
  • Osaka central 6 wards: Fukushima, Nishi, Tennoji, Naniwa, Kita, Chuo.
  • Nagoya central 3 wards: Naka, Higashi, Chikusa.

The data above is based on advertised prices which may be higher than actual sale prices after negotiations. Click here to read the REINS report on actual sale prices in January.

Source: Tokyo Kantei, February 20, 2014.

Loading